NouveauMoovair Central-Moov (-30°C)
Thermopompe centrale canadienne jusqu'à -30°C.
- -30°C
- Conçu au Canada
Aide LogisVert jusqu’à 5 400 $
| Combinaison homologuée | BTU/h à −8 °C | Aide |
|---|---|---|
| MSHMA18R2AN1 + MAHMA18R4AS1 | 15 000 | 1 800 $ |
| MSHMA18R2AN1 + GCHMA24RBAS1 | 15 200 | 1 824 $ |
| MSHMA18R2AN1 + GUHMA24RBAS1 | 15 200 | 1 824 $ |
| MSHMA24R2AN1 + GCHMA24RBAS1 | 19 700 | 2 364 $ |
| MSHMA24R2AN1 + GUHMA24RBAS1 | 19 700 | 2 364 $ |
| MSHMA24R2AN1 + MAHMA24R4AS1 | 20 800 | 2 496 $ |
| MSHMA30R2AN1 + MAHMA30R4AS1 | 23 800 | 2 856 $ |
| MSHMA30R2AN1 + GCHMA36RBAS1 | 25 000 | 3 000 $ |
| MSHMA30R2AN1 + GCHMA36RCAS1 | 25 000 | 3 000 $ |
| MSHMA30R2AN1 + GUHMA36RBAS1 | 25 000 | 3 000 $ |
| MSHMA30R2AN1 + GUHMA36RCAS1 | 25 000 | 3 000 $ |
| MSHMB36R2AN1 + GCHMA36RBAS1 | 29 200 | 3 504 $ |
| MSHMB36R2AN1 + GCHMA36RCAS1 | 29 200 | 3 504 $ |
| MSHMB36R2AN1 + GUHMA36RBAS1 | 29 200 | 3 504 $ |
| MSHMB36R2AN1 + GUHMA36RCAS1 | 29 200 | 3 504 $ |
| MSHMB36R2AN1 + MAHMA36R4AS1 | 31 800 | 3 816 $ |
| MSHMA48R2AN1 + GCHMA48RCAS1 | 34 400 | 4 128 $ |
| MSHMA60R2AN1 + GCHMA60RDAS1 | 36 000 | 4 320 $ |
| MSHMA48R2AN1 + MAHMA48R4AS1 | 39 500 | 4 740 $ |
| MSHMA60R2AN1 + MAHMA60R4AS1 | 45 000 | 5 400 $ |
Climat froid : 120 $ par 1 000 BTU/h à −8 °C; ENERGY STAR standard : 50 $. Source : listes LogisVert des fabricants. Montants sujets à changement, confirmés avec votre soumission.
Submittals 25 PDF
- Condenseur · 18 000 BTU 501 Ko
- Condenseur · 24 000 BTU 499 Ko
- Condenseur · 30 000 BTU 408 Ko
- Condenseur · 36 000 BTU 432 Ko
- Condenseur · 48 000 BTU 436 Ko
- Condenseur · 60 000 BTU 526 Ko
- Serpentin sans cabinet · 18 000 BTU (SMB) 668 Ko
- Serpentin sans cabinet · 24 000 BTU (SMB) 661 Ko
- Serpentin sans cabinet · 30 000 BTU (SMB) 620 Ko
- Serpentin sans cabinet · 30 000 BTU (SMC) 597 Ko
- Serpentin sans cabinet · 36 000 BTU (SMB) 610 Ko
- Serpentin sans cabinet · 36 000 BTU (SMC) 589 Ko
- Unité de traitement d’air · 18 000 BTU 665 Ko
- Unité de traitement d’air · 24 000 BTU 665 Ko
- Unité de traitement d’air · 30 000 BTU 632 Ko
- Unité de traitement d’air · 36 000 BTU 602 Ko
- Unité de traitement d’air · 48 000 BTU 602 Ko
- Unité de traitement d’air · 60 000 BTU 750 Ko
- Commande KJRKAALW1 208 Ko
- Commande KJRLAACN1 219 Ko
- Commande KJRSAALN1 208 Ko
- Commande KJRSAALW1 208 Ko
- Commande LI2C1 213 Ko
- Commande MI3C1 240 Ko
- Commande ST1S42RW1 210 Ko



