NouveauYork série HH8 (-25°C)
Thermopompe centrale York haute performance. -25°C.
- -25°C
- Compresseur Inverter
- Intégration domotique
Aide LogisVert jusqu’à 4 512 $
| Combinaison homologuée | BTU/h à −8 °C | Aide |
|---|---|---|
| HH824E2S11 + CTF30A5ADS1 + Y91E040A10SMPS1 (fournaise au gaz) | 17 200 | 2 064 $ |
| HH824E2S11 + CTF30A5ADS1 + Y92E040A10SMPS1 (fournaise au gaz) | 17 200 | 2 064 $ |
| HH824E2S11 + CTF30B5ACS1+JME12B2SN1 (appoint électrique) | 17 500 | 2 100 $ |
| HH824E2S11 + CTF30B5ACS1+JME08B2SN1 (appoint électrique) | 17 600 | 2 112 $ |
| HH824E2S11 + JHE30B5AD2SS1 (appoint électrique) | 17 700 | 2 124 $ |
| HH824E2S11 + JHE24B5AC2SS1 (appoint électrique) | 17 800 | 2 136 $ |
| HH824E2S11 + CTF30B5ACS1 + Y91E060B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 17 900 | 2 148 $ |
| HH824E2S11 + CTF30B5ACS1 + Y91E080B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 17 900 | 2 148 $ |
| HH824E2S11 + CTF30B5ACS1 + Y92E060B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 17 900 | 2 148 $ |
| HH824E2S11 + CTF30B5ACS1 + Y92E080B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 17 900 | 2 148 $ |
| HH824E2S11 + CTF30B5ACS1 (jumelée à une fournaise existante (add-on)) | 18 800 | 2 256 $ |
| HH836E2S11 + CTF48C5CFS1 (jumelée à une fournaise existante (add-on)) | 26 000 | 3 120 $ |
| HH836E2S11 + CTM48C5CFS1 (jumelée à une fournaise existante (add-on)) | 26 000 | 3 120 $ |
| HH836E2S11 + CTU48C5XFS1 (jumelée à une fournaise existante (add-on)) | 26 000 | 3 120 $ |
| HH836E2S11 + CTF36B5CDS1+JME12B2SN1 (appoint électrique) | 26 800 | 3 216 $ |
| HH836E2S11 + CTF36C5CDS1 + Y92E100C16SMPS1 (fournaise au gaz) | 26 800 | 3 216 $ |
| HH836E2S11 + CTF36C5CDS1 + Y91E080C16SMPS1 (fournaise au gaz) | 27 000 | 3 240 $ |
| HH836E2S11 + CTF36B5CDS1 + Y91E060B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 27 600 | 3 312 $ |
| HH836E2S11 + CTF36C5CDS1 + Y92E080C16SMPS1 (fournaise au gaz) | 27 600 | 3 312 $ |
| HH836E2S11 + CTF36C5CDS1 + Y92E100C20SMPS1 (fournaise au gaz) | 27 600 | 3 312 $ |
| HH836E2S11 + CTF36B5CDS1 + Y91E080B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 27 800 | 3 336 $ |
| HH836E2S11 + CTF36B5CDS1 + Y92E080B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 28 000 | 3 360 $ |
| HH836E2S11 + CTF36B5CDS1 + Y92E060B12SMPS1 (fournaise au gaz) | 28 200 | 3 384 $ |
| HH836E2S11 + JHE36B5CD2SS1 (appoint électrique) | 28 400 | 3 408 $ |
| HH836E2S11 + CTF36C5CDS1 + Y91E080C20SMPS1 (fournaise au gaz) | 28 600 | 3 432 $ |
| HH836E2S11 + CTF36C5CDS1 + Y91E100C16SMPS1 (fournaise au gaz) | 29 200 | 3 504 $ |
| HH836E2S11 + CTF36C5CDS1 + Y91E100C20SMPS1 (fournaise au gaz) | 29 600 | 3 552 $ |
| HH860E2S11 + CTF60C5CGS1+JME16C2SN1 (appoint électrique) | 32 200 | 3 864 $ |
| HH860E2S11 + CTF60D5CGS1 (jumelée à une fournaise existante (add-on)) | 34 800 | 4 176 $ |
| HH860E2S11 + CTF60C5CHS1+JME16C2SN1 (appoint électrique) | 36 600 | 4 392 $ |
| HH860E2S11 + JHE60C5CH2SS1 (appoint électrique) | 37 000 | 4 440 $ |
| HH860E2S11 + CTF60C5CHS1 + Y91E080C20SMPS1 (fournaise au gaz) | 37 200 | 4 464 $ |
| HH860E2S11 + CTF60C5CHS1 + Y91E100C20SMPS1 (fournaise au gaz) | 37 200 | 4 464 $ |
| HH860E2S11 + CTF60D5CJS1+JME18D2SN1 (appoint électrique) | 37 200 | 4 464 $ |
| HH860E2S11 + CTF60C5CHS1 + Y92E100C20SMPS1 (fournaise au gaz) | 37 400 | 4 488 $ |
| HH860E2S11 + CTF60D5CJS1 + Y91E120D20SMPS1 (fournaise au gaz) | 37 600 | 4 512 $ |
Climat froid : 120 $ par 1 000 BTU/h à −8 °C; ENERGY STAR standard : 50 $. Source : listes LogisVert des fabricants. Montants sujets à changement, confirmés avec votre soumission.
Submittals 19 PDF
- HH824 + JHC24B5AC2SS1 2,8 Mo
- HH824 + JHC36B5AD2SS1 2,8 Mo
- HH824 + JHE24B5AC2SS1 2,7 Mo
- HH824 + JHE30B5AD2SS1 2,7 Mo
- HH836 + JHC36B5CD2SS1 2,8 Mo
- HH836 + JHC36C5CD2SS1 2,8 Mo
- HH836 + JHC42C5CF2SS1 2,8 Mo
- HH836 + JHE36B5CD2SS1 2,7 Mo
- HH836 + JHE36C5CD2SS1 2,7 Mo
- HH836 + JHE42C5CF2SS1 2,7 Mo
- HH860 + JHC48C5CG2SS1 2,8 Mo
- HH860 + JHC48D5CG2SS1 2,8 Mo
- HH860 + JHC60C5CH2SS1 2,8 Mo
- HH860 + JHC60D5CJ2SS1 2,8 Mo
- HH860 + JHE48C5CG2SS1 2,7 Mo
- HH860 + JHE48D5CG2SS1 2,7 Mo
- HH860 + JHE60C5CH2SS1 2,7 Mo
- HH860 + JHE60D5CH2SS1 2,7 Mo
- HH860 + JHE60D5CJ2SS1 2,7 Mo









