
Moovair Mistral (-25°C)
Thermopompe murale Moovair pour le marché canadien.
- -25°C
- Marque canadienne
- Service local
Aide LogisVert jusqu’à 2 688 $
| Combinaison homologuée | BTU/h à −8 °C | Aide |
|---|---|---|
| MSHEA12C2AN1 + MWHEA12C2AN1 | 10 100 | 1 212 $ |
| MSHEA15C2AN* + MWHEA15C2AN* | 12 000 | 1 440 $ |
| MSHEA18C2AN1 + MWHEA18C2AN1 | 15 000 | 1 800 $ |
| MSHEA24C2AN1 + MWHEA24C2AN1 | 22 400 | 2 688 $ |
Climat froid : 120 $ par 1 000 BTU/h à −8 °C; ENERGY STAR standard : 50 $. Source : listes LogisVert des fabricants. Montants sujets à changement, confirmés avec votre soumission.
Submittals 5 PDF
- 9 000 BTU 562 Ko
- 12 000 BTU 561 Ko
- 15 000 BTU 560 Ko
- 18 000 BTU 554 Ko
- 24 000 BTU 507 Ko








